사이버대학 종합정보 CUinfo

  • 사이버대학이란?
    • 소개 및 특징
    • 학기 및 수업 안내
    • 연혁
  • 대학 소개
  • 학위취득/국가자격증
    • 사회복지사
    • 보육교사
    • 평생교육사
  • 진학가이드
    • 나의 전형 미리보기
    • 대학별 문의
  • 성공수기
  • 교육부지원사업
    • 우수사례
    • 2014
    • 2012~2013
    • 교육부 지원사업(2018) 성인 학습자 역량 강화 교육콘텐츠 개발 사업
  • 입학 구분 및 절차
    • 신입학/편입학 안내
    • 시간제 등록 안내
  • 모집요강
  • 대학 정보 현황
  • 대학별 학과/교과과정
  • 분야별 학과/교과과정
  • 전체 학과/교과과정
  • 전체학과검색
  • 강의명 검색
  • 학과분야별 검색
  • 학교별 검색
  • 학교별 강의 맛보기
  • 공개강의
  • 연구/교육 자료
  • 사이버대학 뉴스
  • 공지사항
  • 자주 묻는 질문
  • 사이버대학 통계

우리는 사이버세계로 대학간다

  • 건양사이버대학교
  • 경희사이버대학교
  • 고려사이버대학교
  • 국제사이버대학교
  • 글로벌사이버대학교
  • 대구사이버대학교
  • 디지털서울문예대학교
  • 부산디지털대학교
  • 사이버한국외국어대학교
  • 서울디지털대학교
  • 서울사이버대학교
  • 세계사이버대학
  • 세종사이버대학교
  • 숭실사이버대학교
  • 영남사이버대학교
  • 영진사이버대학
  • 원광디지털대학교
  • 한국복지사이버대학교
  • 열린사이버대학교
  • 한양사이버대학교
  • 화신사이버대학교
사이버 대학
트위터 페이스북 프린트 top

> 정보자료실 > 사이버대학 통계

사이버대학 및 원격대학형태의 평생 교육시설

(단위 : 명)
학년도별 원격대학 총 졸업생수
구분/학교 총 졸업생 수
이전 2018 2019 2020 2021 2022 누계
학사 건양사이버대학교 2,223 871 995 1,080 1,042 1,079 7,290
경희사이버대학교 25,419 2,257 2,189 2,475 2,684 2,971 37,995
고려사이버대학교 23,016 2,355 2,203 2,439 2,517 2,748 35,278
국제사이버대학교 6,424 695 741 699 762 838 10,159
글로벌사이버대학교 2,280 479 461 603 584 555 4,962
대구사이버대학교 11,580 1,141 1,061 1,024 1,075 1,109 16,990
디지털서울문화예술대학교 8,343 788 836 791 867 811 12,436
부산디지털대학교 7,985 599 672 682 710 718 11,366
사이버한국외국어대학교 10,477 1,146 1,273 1,450 1,461 1,387 17,194
서울디지털대학교 30,558 2,760 2,770 2,654 2,754 3,097 44,593
서울사이버대학교 30,882 2,515 2,722 2,719 3,388 4,157 46,383
세종사이버대학교 15,167 1,553 1,934 2,178 2,650 2,907 26,389
숭실사이버대학교 14,746 1,532 1,614 1,727 1,899 2,134 23,652
원광디지털대학교 10,116 1,147 1,474 1,322 1,327 1,798 17,184
한국열린사이버대학교 7,065 1,113 1,310 1,467 1,648 1,355 13,958
한양사이버대학교 26,380 3,095 775 3,629 3,997 1,141 39,017
화신사이버대학교 1,690 269 1,296 276 454 1,664 5,649
전문학사 영진사이버대학 15,671 1,532 3,357 1,520 1,757 4,077 27,914
한국복지사이버대학 3,622 712 271 693 990 473 6,761
사이버대학 19 개교 253,644 26,559 27,954 29,428 32,566 35,019 405,170
학사 영남사이버대학교 2,892 202 139 161 200 142 3,736
전문학사 세계사이버대학 14,003 767 716 575 532 581 17,174
원격대학형태의 평생 교육시설 2 개교 16,895 969 855 736 732 723 20,910
합계 270,539 27,528 28,809 30,164 33,298 35,742 426,080

한국원격대학협의회