사이버대학 종합정보 CUinfo

  • 사이버대학이란?
    • 소개 및 특징
    • 학기 및 수업 안내
    • 연혁
  • 대학 소개
  • 학위취득/국가자격증
    • 사회복지사
    • 보육교사
    • 평생교육사
  • 진학가이드
    • 나의 전형 미리보기
    • 대학별 문의
  • 성공수기
  • 교육부지원사업
    • 우수사례
    • 2014
    • 2012~2013
    • 교육부 지원사업(2018) 성인 학습자 역량 강화 교육콘텐츠 개발 사업
  • 입학 구분 및 절차
    • 신입학/편입학 안내
    • 시간제 등록 안내
  • 모집요강
  • 대학 정보 현황
  • 대학별 학과/교과과정
  • 분야별 학과/교과과정
  • 전체 학과/교과과정
  • 전체학과검색
  • 강의명 검색
  • 학과분야별 검색
  • 학교별 검색
  • 학교별 강의 맛보기
  • 공개강의
  • 연구/교육 자료
  • 사이버대학 뉴스
  • 공지사항
  • 자주 묻는 질문
  • 사이버대학 통계

우리는 사이버세계로 대학간다

  • 건양사이버대학교
  • 경희사이버대학교
  • 고려사이버대학교
  • 국제사이버대학교
  • 글로벌사이버대학교
  • 대구사이버대학교
  • 디지털서울문예대학교
  • 부산디지털대학교
  • 사이버한국외국어대학교
  • 서울디지털대학교
  • 서울사이버대학교
  • 세계사이버대학
  • 세종사이버대학교
  • 숭실사이버대학교
  • 영남사이버대학교
  • 영진사이버대학
  • 원광디지털대학교
  • 한국복지사이버대학교
  • 열린사이버대학교
  • 한양사이버대학교
  • 화신사이버대학교
사이버 대학
트위터 페이스북 프린트 top

> 정보자료실 > 사이버대학 통계

사이버대학 및 원격대학형태의 평생 교육시설

(단위 : 명)
학년도별 원격대학 총 졸업생수
구분/학교 총 졸업생 수
이전 2017 2018 2019 2020 2021 누계
학사 건양사이버대학교 1,476 747 871 995 1,080 1,042 6,211
경희사이버대학교 23,208 2,211 2,257 2,189 2,475 2,684 35,024
고려사이버대학교 20,641 2,375 2,355 2,203 2,439 2,517 32,530
국제사이버대학교 5,754 670 695 741 699 762 9,321
글로벌사이버대학교 1,745 535 479 461 603 584 4,407
대구사이버대학교 10,409 1,171 1,141 1,061 1,024 1,075 15,881
디지털서울문화예술대학교 7,637 706 788 836 791 867 11,625
부산디지털대학교 7,280 705 599 672 682 710 10,648
사이버한국외국어대학교 9,412 1,065 1,146 1,273 1,450 1,461 15,807
서울디지털대학교 27,913 2,645 2,760 2,770 2,654 2,754 41,496
서울사이버대학교 28,057 2,825 2,515 2,722 2,719 3,388 42,226
세종사이버대학교 13,597 1,570 1,553 1,934 2,178 2,650 23,482
숭실사이버대학교 13,248 1,498 1,532 1,614 1,727 1,899 21,518
원광디지털대학교 9,064 1,052 1,147 1,474 1,322 1,327 15,386
한국열린사이버대학교 5,995 1,070 1,113 1,310 1,467 1,648 12,603
한양사이버대학교 23,233 3,147 3,095 775 3,629 3,997 37,876
화신사이버대학교 1,427 263 269 1,296 276 454 3,985
전문학사 영진사이버대학 14,123 1,548 1,532 3,357 1,520 1,757 23,837
한국복지사이버대학 2,960 662 712 271 693 990 6,288
사이버대학 19 개교 227,179 26,465 26,559 27,954 29,428 32,566 370,151
학사 영남사이버대학교 2,665 227 202 139 161 200 3,594
전문학사 세계사이버대학 13,159 844 767 716 575 532 16,593
원격대학형태의 평생 교육시설 2 개교 15,824 1,071 969 855 736 732 20,187
합계 243,003 27,536 27,528 28,809 30,164 33,298 390,338

한국원격대학협의회