사이버대학 종합정보 CUinfo

  • 사이버대학이란?
    • 소개 및 특징
    • 학기 및 수업 안내
    • 연혁
  • 대학 소개
  • 학위취득/국가자격증
    • 사회복지사
    • 보육교사
    • 평생교육사
  • 진학가이드
    • 나의 전형 미리보기
    • 대학별 문의
  • 성공수기
  • 교육부지원사업
    • 우수사례
    • 2014
    • 2012~2013
    • 교육부 지원사업(2018) 성인 학습자 역량 강화 교육콘텐츠 개발 사업
  • 입학 구분 및 절차
    • 신입학/편입학 안내
    • 시간제 등록 안내
  • 모집요강
  • 대학 정보 현황
  • 대학별 학과/교과과정
  • 분야별 학과/교과과정
  • 전체 학과/교과과정
  • 전체학과검색
  • 강의명 검색
  • 학과분야별 검색
  • 학교별 검색
  • 학교별 강의 맛보기
  • 공개강의
  • 연구/교육 자료
  • 사이버대학 뉴스
  • 공지사항
  • 자주 묻는 질문
  • 사이버대학 통계

우리는 사이버세계로 대학간다

  • 건양사이버대학교
  • 경희사이버대학교
  • 고려사이버대학교
  • 국제사이버대학교
  • 글로벌사이버대학교
  • 대구사이버대학교
  • 디지털서울문예대학교
  • 부산디지털대학교
  • 사이버한국외국어대학교
  • 서울디지털대학교
  • 서울사이버대학교
  • 세계사이버대학
  • 세종사이버대학교
  • 숭실사이버대학교
  • 영남사이버대학교
  • 영진사이버대학
  • 원광디지털대학교
  • 한국복지사이버대학교
  • 열린사이버대학교
  • 한양사이버대학교
  • 화신사이버대학교
사이버 대학
트위터 페이스북 프린트 top

> 정보자료실 > 사이버대학 통계

사이버대학 및 원격대학형태의 평생 교육시설

(단위 : 명)
학년도별 원격대학 총 졸업생수
구분/학교 총 졸업생 수
이전 2011 2012 2013 2014 2015 누계
학사 건양사이버대학교 0 0 0 0 9 693 702
경희사이버대학교 9,579 2,389 2,383 2,289 2,268 2,149 21,057
고려사이버대학교 8,433 1,515 1,879 1,791 2,060 2,585 18,263
국제사이버대학교 2,511 576 567 496 444 525 5,119
글로벌사이버대학교 0 0 8 258 441 507 1,214
대구사이버대학교 3,742 1,088 1,120 1,151 1,077 1,054 9,232
디지털서울문화예술대학교 2,898 831 821 750 793 740 6,833
부산디지털대학교 3,175 645 659 664 683 698 6,524
사이버한국외국어대학교 2,958 1,073 1,196 1,057 1,000 1,045 8,329
서울디지털대학교 12,328 2,512 2,519 2,640 2,683 2,520 25,202
서울사이버대학교 11,516 2,438 2,467 2,708 3,014 2,943 25,086
세종사이버대학교 4,912 1,235 1,397 1,513 1,561 1,471 12,089
숭실사이버대학교 5,992 1,201 1,098 1,052 1,383 1,217 11,943
원광디지털대학교 3,149 972 968 1,072 968 948 8,077
한국열린사이버대학교 2,513 517 589 481 575 597 5,272
한양사이버대학교 7,645 2,029 2,260 2,525 2,807 2,811 20,077
화신사이버대학교 0 0 201 235 294 375 1,105
전문학사 영진사이버대학 5,377 1,017 1,439 1,558 1,614 1,535 12,540
한국복지사이버대학 0 0 431 463 609 735 2,238
사이버대학 19 개교 86,728 20,038 22,002 22,703 24,283 25,148 200,902
학사 영남사이버대학교 1,039 300 311 249 292 229 2,420
전문학사 세계사이버대학 7,251 1,158 1,035 1,042 803 910 12,199
원격대학형태의 평생 교육시설 2 개교 8,290 1,458 1,346 1,291 1,095 1,139 14,619
합계 95,018 21,496 23,348 23,994 25,378 26,287 215,521

한국원격대학협의회