학년도별 원격대학 총 졸업생 수
학년도별 원격대학 총 졸업생 수
| 구분/학교 |
총 졸업생 수 |
| 2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
누계 |
| 학사 | 건양사이버대학교 | 0 | 995 | 1,042 | 1,079 | 3,116 |
|---|
| 경희사이버대학교 | 0 | 2,189 | 2,684 | 2,971 | 7,844 |
| 고려사이버대학교 | 0 | 2,203 | 2,517 | 2,748 | 7,468 |
| 국제사이버대학교 | 0 | 741 | 762 | 838 | 2,341 |
| 글로벌사이버대학교 | 0 | 461 | 584 | 555 | 1,600 |
| 대구사이버대학교 | 0 | 1,061 | 1,075 | 1,109 | 3,245 |
| 디지털서울문화예술대학교 | 0 | 836 | 867 | 811 | 2,514 |
| 부산디지털대학교 | 0 | 672 | 710 | 718 | 2,100 |
| 사이버한국외국어대학교 | 0 | 1,273 | 1,461 | 1,387 | 4,121 |
| 서울디지털대학교 | 0 | 0 | 2,754 | 3,097 | 5,851 |
| 서울사이버대학교 | 0 | 2,722 | 3,388 | 4,157 | 10,267 |
| 세종사이버대학교 | 0 | 1,934 | 2,650 | 2,907 | 7,491 |
| 숭실사이버대학교 | 0 | 1,614 | 1,899 | 2,134 | 5,647 |
| 원광디지털대학교 | 0 | 1,474 | 1,327 | 1,798 | 4,599 |
| 한국열린사이버대학교 | 0 | 271 | 1,648 | 1,355 | 3,274 |
| 한양사이버대학교 | 0 | 1,310 | 3,997 | 1,141 | 6,448 |
| 화신사이버대학교 | 0 | 3,357 | 454 | 473 | 4,284 |
| 전문학사 | 한국복지사이버대학교 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 사이버대학 18개교 |
0 |
23,113 |
29,819 |
29,278 |
82,210 |
| 학사 | 영남사이버대학교 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 전문학사 | 세계사이버대학 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 원격대학형태의 평생 교육시설 2개교 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 합계 |
0 |
23,113 |
29,819 |
29,278 |
82,210 |
| 구분/학교 |
학사 |
| 건양사이버대학교 |
| 2019 | 0 |
|---|
| 2020 | 995 |
|---|
| 2021 | 1,042 |
|---|
| 2022 | 1,079 |
| 누계 |
3,116 |
| 구분/학교 |
학사 |
| 경희사이버대학교 |
| 2019 | 0 |
|---|
| 2020 | 2,189 |
|---|
| 2021 | 2,684 |
|---|
| 2022 | 2,971 |
| 누계 |
7,844 |
| 구분/학교 |
학사 |
| 고려사이버대학교 |
| 2019 | 0 |
|---|
| 2020 | 2,203 |
|---|
| 2021 | 2,517 |
|---|
| 2022 | 2,748 |
| 누계 |
7,468 |
| 구분/학교 |
학사 |
| 국제사이버대학교 |
| 2019 | 0 |
|---|
| 2020 | 741 |
|---|
| 2021 | 762 |
|---|
| 2022 | 838 |
| 누계 |
2,341 |
| 구분/학교 |
학사 |
| 글로벌사이버대학교 |
| 2019 | 0 |
|---|
| 2020 | 461 |
|---|
| 2021 | 584 |
|---|
| 2022 | 555 |
| 누계 |
1,600 |
| 구분/학교 |
학사 |
| 대구사이버대학교 |
| 2019 | 0 |
|---|
| 2020 | 1,061 |
|---|
| 2021 | 1,075 |
|---|
| 2022 | 1,109 |
| 누계 |
3,245 |
| 구분/학교 |
학사 |
| 디지털서울문화예술대학교 |
| 2019 | 0 |
|---|
| 2020 | 836 |
|---|
| 2021 | 867 |
|---|
| 2022 | 811 |
| 누계 |
2,514 |
| 구분/학교 |
학사 |
| 부산디지털대학교 |
| 2019 | 0 |
|---|
| 2020 | 672 |
|---|
| 2021 | 710 |
|---|
| 2022 | 718 |
| 누계 |
2,100 |
| 구분/학교 |
학사 |
| 사이버한국외국어대학교 |
| 2019 | 0 |
|---|
| 2020 | 1,273 |
|---|
| 2021 | 1,461 |
|---|
| 2022 | 1,387 |
| 누계 |
4,121 |
| 구분/학교 |
학사 |
| 서울디지털대학교 |
| 2019 | 0 |
|---|
| 2020 | 0 |
|---|
| 2021 | 2,754 |
|---|
| 2022 | 3,097 |
| 누계 |
5,851 |
| 구분/학교 |
학사 |
| 서울사이버대학교 |
| 2019 | 0 |
|---|
| 2020 | 2,722 |
|---|
| 2021 | 3,388 |
|---|
| 2022 | 4,157 |
| 누계 |
10,267 |
| 구분/학교 |
학사 |
| 세종사이버대학교 |
| 2019 | 0 |
|---|
| 2020 | 1,934 |
|---|
| 2021 | 2,650 |
|---|
| 2022 | 2,907 |
| 누계 |
7,491 |
| 구분/학교 |
학사 |
| 숭실사이버대학교 |
| 2019 | 0 |
|---|
| 2020 | 1,614 |
|---|
| 2021 | 1,899 |
|---|
| 2022 | 2,134 |
| 누계 |
5,647 |
| 구분/학교 |
학사 |
| 원광디지털대학교 |
| 2019 | 0 |
|---|
| 2020 | 1,474 |
|---|
| 2021 | 1,327 |
|---|
| 2022 | 1,798 |
| 누계 |
4,599 |
| 구분/학교 |
학사 |
| 한국열린사이버대학교 |
| 2019 | 0 |
|---|
| 2020 | 271 |
|---|
| 2021 | 1,648 |
|---|
| 2022 | 1,355 |
| 누계 |
3,274 |
| 구분/학교 |
학사 |
| 한양사이버대학교 |
| 2019 | 0 |
|---|
| 2020 | 1,310 |
|---|
| 2021 | 3,997 |
|---|
| 2022 | 1,141 |
| 누계 |
6,448 |
| 구분/학교 |
학사 |
| 화신사이버대학교 |
| 2019 | 0 |
|---|
| 2020 | 3,357 |
|---|
| 2021 | 454 |
|---|
| 2022 | 473 |
| 누계 |
4,284 |
| 구분/학교 |
전문학사 |
| 한국복지사이버대학교 |
| 2019 | 0 |
|---|
| 2020 | 0 |
|---|
| 2021 | 0 |
|---|
| 2022 | 0 |
| 누계 |
0 |
| 구분/학교 |
사이버대학 18 개교 |
| 2020 |
0 |
| 2021 |
23,113 |
| 2022 |
29,819 |
| 2023 |
29,278 |
| 누계 |
82,210 |
| 구분/학교 |
학사 |
| 영남사이버대학교 |
| 2019 | 0 |
|---|
| 2020 | 0 |
|---|
| 2021 | 0 |
|---|
| 2022 | 0 |
| 누계 |
0 |
| 구분/학교 |
전문학사 |
| 세계사이버대학 |
| 2019 | 0 |
|---|
| 2020 | 0 |
|---|
| 2021 | 0 |
|---|
| 2022 | 0 |
| 누계 |
0 |
| 구분/학교 |
원격대학형태의 평생 교육시설 2 개교 |
| 2020 |
0 |
| 2021 |
0 |
| 2022 |
0 |
| 2023 |
0 |
| 누계 |
0 |
| 합계 |
| 2019 |
0 |
| 2020 |
23,113 |
| 2021 |
29,819 |
| 2022 |
29,278 |
| 누계 |
82,210 |