학년도별 원격대학 총 졸업생 수
학년도별 원격대학 총 졸업생 수
| 구분/학교 |
총 졸업생 수 |
| 2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
누계 |
| 학사 | 건양사이버대학교 | 995 | 1,042 | 1,079 | 1,090 | 4,206 |
|---|
| 경희사이버대학교 | 2,189 | 2,684 | 2,971 | 3,072 | 10,916 |
| 고려사이버대학교 | 2,203 | 2,517 | 2,748 | 2,630 | 10,098 |
| 국제사이버대학교 | 741 | 762 | 838 | 916 | 3,257 |
| 글로벌사이버대학교 | 461 | 584 | 555 | 567 | 2,167 |
| 대구사이버대학교 | 1,061 | 1,075 | 1,109 | 567 | 3,812 |
| 디지털서울문화예술대학교 | 836 | 867 | 811 | 814 | 3,328 |
| 부산디지털대학교 | 672 | 710 | 718 | 695 | 2,795 |
| 사이버한국외국어대학교 | 1,273 | 1,461 | 1,387 | 1,836 | 5,957 |
| 서울디지털대학교 | 0 | 2,754 | 3,097 | 3,103 | 8,954 |
| 서울사이버대학교 | 2,722 | 3,388 | 4,157 | 4,248 | 14,515 |
| 세종사이버대학교 | 1,934 | 2,650 | 2,907 | 2,733 | 10,224 |
| 숭실사이버대학교 | 1,614 | 1,899 | 2,134 | 2,242 | 7,889 |
| 원광디지털대학교 | 1,474 | 1,327 | 1,798 | 1,513 | 6,112 |
| 한국열린사이버대학교 | 271 | 1,648 | 1,355 | 1,525 | 4,799 |
| 한양사이버대학교 | 1,310 | 3,997 | 1,141 | 4,233 | 10,681 |
| 화신사이버대학교 | 3,357 | 454 | 473 | 483 | 4,767 |
| 전문학사 | 한국복지사이버대학교 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 사이버대학 18개교 |
23,113 |
29,819 |
29,278 |
32,267 |
114,477 |
| 학사 | 영남사이버대학교 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 전문학사 | 세계사이버대학 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 원격대학형태의 평생 교육시설 2개교 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 합계 |
23,113 |
29,819 |
29,278 |
32,267 |
114,477 |
| 구분/학교 |
학사 |
| 건양사이버대학교 |
| 2020 | 995 |
|---|
| 2021 | 1,042 |
|---|
| 2022 | 1,079 |
|---|
| 2023 | 1,090 |
| 누계 |
4,206 |
| 구분/학교 |
학사 |
| 경희사이버대학교 |
| 2020 | 2,189 |
|---|
| 2021 | 2,684 |
|---|
| 2022 | 2,971 |
|---|
| 2023 | 3,072 |
| 누계 |
10,916 |
| 구분/학교 |
학사 |
| 고려사이버대학교 |
| 2020 | 2,203 |
|---|
| 2021 | 2,517 |
|---|
| 2022 | 2,748 |
|---|
| 2023 | 2,630 |
| 누계 |
10,098 |
| 구분/학교 |
학사 |
| 국제사이버대학교 |
| 2020 | 741 |
|---|
| 2021 | 762 |
|---|
| 2022 | 838 |
|---|
| 2023 | 916 |
| 누계 |
3,257 |
| 구분/학교 |
학사 |
| 글로벌사이버대학교 |
| 2020 | 461 |
|---|
| 2021 | 584 |
|---|
| 2022 | 555 |
|---|
| 2023 | 567 |
| 누계 |
2,167 |
| 구분/학교 |
학사 |
| 대구사이버대학교 |
| 2020 | 1,061 |
|---|
| 2021 | 1,075 |
|---|
| 2022 | 1,109 |
|---|
| 2023 | 567 |
| 누계 |
3,812 |
| 구분/학교 |
학사 |
| 디지털서울문화예술대학교 |
| 2020 | 836 |
|---|
| 2021 | 867 |
|---|
| 2022 | 811 |
|---|
| 2023 | 814 |
| 누계 |
3,328 |
| 구분/학교 |
학사 |
| 부산디지털대학교 |
| 2020 | 672 |
|---|
| 2021 | 710 |
|---|
| 2022 | 718 |
|---|
| 2023 | 695 |
| 누계 |
2,795 |
| 구분/학교 |
학사 |
| 사이버한국외국어대학교 |
| 2020 | 1,273 |
|---|
| 2021 | 1,461 |
|---|
| 2022 | 1,387 |
|---|
| 2023 | 1,836 |
| 누계 |
5,957 |
| 구분/학교 |
학사 |
| 서울디지털대학교 |
| 2020 | 0 |
|---|
| 2021 | 2,754 |
|---|
| 2022 | 3,097 |
|---|
| 2023 | 3,103 |
| 누계 |
8,954 |
| 구분/학교 |
학사 |
| 서울사이버대학교 |
| 2020 | 2,722 |
|---|
| 2021 | 3,388 |
|---|
| 2022 | 4,157 |
|---|
| 2023 | 4,248 |
| 누계 |
14,515 |
| 구분/학교 |
학사 |
| 세종사이버대학교 |
| 2020 | 1,934 |
|---|
| 2021 | 2,650 |
|---|
| 2022 | 2,907 |
|---|
| 2023 | 2,733 |
| 누계 |
10,224 |
| 구분/학교 |
학사 |
| 숭실사이버대학교 |
| 2020 | 1,614 |
|---|
| 2021 | 1,899 |
|---|
| 2022 | 2,134 |
|---|
| 2023 | 2,242 |
| 누계 |
7,889 |
| 구분/학교 |
학사 |
| 원광디지털대학교 |
| 2020 | 1,474 |
|---|
| 2021 | 1,327 |
|---|
| 2022 | 1,798 |
|---|
| 2023 | 1,513 |
| 누계 |
6,112 |
| 구분/학교 |
학사 |
| 한국열린사이버대학교 |
| 2020 | 271 |
|---|
| 2021 | 1,648 |
|---|
| 2022 | 1,355 |
|---|
| 2023 | 1,525 |
| 누계 |
4,799 |
| 구분/학교 |
학사 |
| 한양사이버대학교 |
| 2020 | 1,310 |
|---|
| 2021 | 3,997 |
|---|
| 2022 | 1,141 |
|---|
| 2023 | 4,233 |
| 누계 |
10,681 |
| 구분/학교 |
학사 |
| 화신사이버대학교 |
| 2020 | 3,357 |
|---|
| 2021 | 454 |
|---|
| 2022 | 473 |
|---|
| 2023 | 483 |
| 누계 |
4,767 |
| 구분/학교 |
전문학사 |
| 한국복지사이버대학교 |
| 2020 | 0 |
|---|
| 2021 | 0 |
|---|
| 2022 | 0 |
|---|
| 2023 | 0 |
| 누계 |
0 |
| 구분/학교 |
사이버대학 18 개교 |
| 2021 |
23,113 |
| 2022 |
29,819 |
| 2023 |
29,278 |
| 2024 |
32,267 |
| 누계 |
114,477 |
| 구분/학교 |
학사 |
| 영남사이버대학교 |
| 2020 | 0 |
|---|
| 2021 | 0 |
|---|
| 2022 | 0 |
|---|
| 2023 | 0 |
| 누계 |
0 |
| 구분/학교 |
전문학사 |
| 세계사이버대학 |
| 2020 | 0 |
|---|
| 2021 | 0 |
|---|
| 2022 | 0 |
|---|
| 2023 | 0 |
| 누계 |
0 |
| 구분/학교 |
원격대학형태의 평생 교육시설 2 개교 |
| 2021 |
0 |
| 2022 |
0 |
| 2023 |
0 |
| 2024 |
0 |
| 누계 |
0 |
| 합계 |
| 2020 |
23,113 |
| 2021 |
29,819 |
| 2022 |
29,278 |
| 2023 |
32,267 |
| 누계 |
114,477 |