사이버대학 종합정보 CUinfo

  • 사이버대학이란?
    • 소개 및 특징
    • 학기 및 수업 안내
    • 연혁
  • 대학 소개
  • 학위취득/국가자격증
    • 사회복지사
    • 보육교사
    • 평생교육사
  • 진학가이드
    • 나의 전형 미리보기
    • 대학별 문의
  • 성공수기
  • 교육부지원사업
    • 우수사례
    • 2014
    • 2012~2013
    • 교육부 지원사업(2018) 성인 학습자 역량 강화 교육콘텐츠 개발 사업
  • 입학 구분 및 절차
    • 신입학/편입학 안내
    • 시간제 등록 안내
  • 모집요강
  • 대학 정보 현황
  • 대학별 학과/교과과정
  • 분야별 학과/교과과정
  • 전체 학과/교과과정
  • 전체학과검색
  • 강의명 검색
  • 학과분야별 검색
  • 학교별 검색
  • 학교별 강의 맛보기
  • 공개강의
  • 연구/교육 자료
  • 사이버대학 뉴스
  • 공지사항
  • 자주 묻는 질문
  • 사이버대학 통계

우리는 사이버세계로 대학간다

  • 건양사이버대학교
  • 경희사이버대학교
  • 고려사이버대학교
  • 국제사이버대학교
  • 글로벌사이버대학교
  • 대구사이버대학교
  • 디지털서울문예대학교
  • 부산디지털대학교
  • 사이버한국외국어대학교
  • 서울디지털대학교
  • 서울사이버대학교
  • 세계사이버대학
  • 세종사이버대학교
  • 숭실사이버대학교
  • 영남사이버대학교
  • 영진사이버대학
  • 원광디지털대학교
  • 한국복지사이버대학교
  • 열린사이버대학교
  • 한양사이버대학교
  • 화신사이버대학교
사이버 대학
트위터 페이스북 프린트 top

> 정보자료실 > 사이버대학 통계

사이버대학 및 원격대학형태의 평생 교육시설

(단위 : 명)
학년도별 원격대학 총 졸업생수
구분/학교 총 졸업생 수
이전 2014 2015 2016 2017 2018 누계
학사 건양사이버대학교 9 693 774 747 871 995 4,089
경희사이버대학교 18,908 2,149 2,151 2,211 2,257 2,189 29,865
고려사이버대학교 15,678 2,585 2,378 2,375 2,355 2,203 27,574
국제사이버대학교 4,594 525 635 670 695 741 7,860
글로벌사이버대학교 707 507 531 535 479 461 3,220
대구사이버대학교 8,178 1,054 1,177 1,171 1,141 1,061 13,782
디지털서울문화예술대학교 6,093 740 804 706 788 836 9,967
부산디지털대학교 5,826 698 756 705 599 672 9,256
사이버한국외국어대학교 7,284 1,045 1,083 1,065 1,146 1,273 12,896
서울디지털대학교 22,682 2,520 2,711 2,645 2,760 2,770 36,088
서울사이버대학교 22,143 2,943 2,971 2,825 2,515 2,722 36,119
세종사이버대학교 10,618 1,471 1,508 1,570 1,553 1,934 18,654
숭실사이버대학교 10,726 1,217 1,305 1,498 1,532 1,614 17,892
원광디지털대학교 7,129 948 987 1,052 1,147 1,474 12,737
한국열린사이버대학교 4,675 597 723 1,070 1,113 1,310 9,488
한양사이버대학교 17,266 2,811 3,156 3,147 3,095 775 30,250
화신사이버대학교 730 375 322 263 269 1,296 3,255
전문학사 영진사이버대학 11,005 1,535 1,583 1,548 1,532 3,357 20,560
한국복지사이버대학 1,503 735 722 662 712 271 4,605
사이버대학 19 개교 175,754 25,148 26,277 26,465 26,559 27,954 308,157
학사 영남사이버대학교 2,191 229 245 227 202 139 3,233
전문학사 세계사이버대학 11,289 910 960 844 767 716 15,486
원격대학형태의 평생 교육시설 2 개교 13,480 1,139 1,205 1,071 969 855 18,719
합계 189,234 26,287 27,482 27,536 27,528 28,809 326,876

한국원격대학협의회