사이버대학 종합정보 CUinfo

  • 사이버대학이란?
    • 소개 및 특징
    • 학기 및 수업 안내
    • 연혁
  • 대학 소개
  • 학위취득/국가자격증
    • 사회복지사
    • 보육교사
    • 평생교육사
  • 진학가이드
    • 나의 전형 미리보기
    • 대학별 문의
  • 성공수기
  • 교육부지원사업
    • 우수사례
    • 2014
    • 2012~2013
    • 교육부 지원사업(2018) 성인 학습자 역량 강화 교육콘텐츠 개발 사업
  • 입학 구분 및 절차
    • 신입학/편입학 안내
    • 시간제 등록 안내
  • 모집요강
  • 대학 정보 현황
  • 대학별 학과/교과과정
  • 분야별 학과/교과과정
  • 전체 학과/교과과정
  • 전체학과검색
  • 강의명 검색
  • 학과분야별 검색
  • 학교별 검색
  • 학교별 강의 맛보기
  • 공개강의
  • 연구/교육 자료
  • 사이버대학 뉴스
  • 공지사항
  • 자주 묻는 질문
  • 사이버대학 통계

우리는 사이버세계로 대학간다

  • 건양사이버대학교
  • 경희사이버대학교
  • 고려사이버대학교
  • 국제사이버대학교
  • 글로벌사이버대학교
  • 대구사이버대학교
  • 디지털서울문예대학교
  • 부산디지털대학교
  • 사이버한국외국어대학교
  • 서울디지털대학교
  • 서울사이버대학교
  • 세계사이버대학
  • 세종사이버대학교
  • 숭실사이버대학교
  • 영남사이버대학교
  • 영진사이버대학
  • 원광디지털대학교
  • 한국복지사이버대학교
  • 열린사이버대학교
  • 한양사이버대학교
  • 화신사이버대학교
사이버 대학
트위터 페이스북 프린트 top

> 정보자료실 > 사이버대학 통계

사이버대학 및 원격대학형태의 평생 교육시설

(단위 : 명)
학년도별 원격대학 총 졸업생수
구분/학교 총 졸업생 수
이전 2014 2015 2016 2017 2018 누계
학사 건양사이버대학교 0 9 693 774 747 871 3,094
경희사이버대학교 16,640 2,268 2,149 2,151 2,211 2,257 27,676
고려사이버대학교 13,618 2,060 2,585 2,378 2,375 2,355 25,371
국제사이버대학교 4,150 444 525 635 670 695 7,119
글로벌사이버대학교 266 441 507 531 535 479 2,759
대구사이버대학교 7,101 1,077 1,054 1,177 1,171 1,141 12,721
디지털서울문화예술대학교 5,300 793 740 804 706 788 9,131
부산디지털대학교 5,143 683 698 756 705 599 8,584
사이버한국외국어대학교 6,284 1,000 1,045 1,083 1,065 1,146 11,623
서울디지털대학교 19,999 2,683 2,520 2,711 2,645 2,760 33,318
서울사이버대학교 19,129 3,014 2,943 2,971 2,825 2,515 33,397
세종사이버대학교 9,057 1,561 1,471 1,508 1,570 1,553 16,720
숭실사이버대학교 9,343 1,383 1,217 1,305 1,498 1,532 16,278
원광디지털대학교 6,161 968 948 987 1,052 1,147 11,263
한국열린사이버대학교 4,100 575 597 723 1,070 1,113 8,178
한양사이버대학교 14,459 2,807 2,811 3,156 3,147 3,095 29,475
화신사이버대학교 436 294 375 322 263 269 1,959
전문학사 영진사이버대학 9,391 1,614 1,535 1,583 1,548 1,532 17,203
한국복지사이버대학 894 609 735 722 662 712 4,334
사이버대학 19 개교 151,471 24,283 25,148 26,277 26,465 26,559 280,203
학사 영남사이버대학교 1,899 292 229 245 227 202 3,094
전문학사 세계사이버대학 10,486 803 910 960 844 767 14,770
원격대학형태의 평생 교육시설 2 개교 12,385 1,095 1,139 1,205 1,071 969 17,864
합계 163,856 25,378 26,287 27,482 27,536 27,528 298,074

한국원격대학협의회